詳盡身體檢查計劃 (Plan GP8C-1)
原價 HK$5,900
會員價 HK$2,980
1 | 身高, 體重, 血壓, 脈搏, 體重指標 (BMI) Height, Weight, Blood Pressure, Pulse, Body Mass Index |
一般身體檢查,檢查血壓、脈搏及身體脂肪比例是否正常 |
2 | 肺部平片 Chest X-Ray | 可測知肺結核、肺癌及心臟發大 |
3 | 腹部平片 KUB X-Ray | 可測知結石、腸阻塞、脊椎骨刺 |
4 | 鼻咽癌N.P.C. Views | 可測知鼻咽癌 |
5 | 靜態心電圖 Resting Electrocardiogram | 一般用於檢查心跳不正常、心臟缺血或心肌壞死等症狀,可測知先天性心臟病或冠心病等 |
6 | 上腹腔超聲波掃描 (包括:膽囊、肝臟、脾臟、胰臟、腎臟)
Ultrasound Scan for Upper Abdomen (Includes: Gall Bladder, Liver, Spleen, Pancreas, Kidneys) |
可測上腹腔各主要器官有無腫大、結石或病變 |
7 | 血全像 Complete Blood Picture
白血球計數 ¡ 紅血球計數 ¡ 血色素 ¡ 紅血球壓積量 平均紅細胞體積 ¡ 平均紅細胞血紅蛋白量濃度 白血球五項分類 ¡ 平均紅細胞血紅蛋白量 ¡ 血小板 |
資料有助測知貧血、白血球過多症、血癌、發炎、血液異常病變及血液疾病等 |
8 | 血球沉降率 ESR | 一般用以確認其他症狀 |
9 | ABO 血型 + Rh(D)因子 ABO Grouping & Rh(D) Factor |
分辨血型及Rh(D)因子為正或負 |
10 | 總膽固醇 Total Cholesterol | 血液中總膽固醇密度,有助評估血管硬化,及早預防心臟病、高血壓及中風等病。低密度膽固醇即壞膽固醇,容易積聚在血管壁導致血管硬化,高密度膽固醇即好膽固醇,幫助減低血管硬化機會。 |
11 | 高密度膽固醇 HDL Cholesterol | |
12 | 低密度膽固醇 LDL Cholesterol | |
13 | 三酸甘油脂 Triglycerides | |
14 | 禁食後血糖 Fasting Blood Glucose | 測量血中葡萄糖濃度,以評估葡萄糖代謝、患糖尿病機會 |
15 | 谷丙轉氨酵素 SGPT/ALT | 可測知肝臟發炎,以及早預防由肝炎或酒精引致的肝功能衰退、肝硬化、肝癌或其他肝臟疾病。丙種谷氨酖轉酵素 GGTP常用於篩檢肝硬化及機能障礙。 |
16 | 谷草轉氨酵素 SGOT/AST | |
17 | 丙種谷氨酖轉酵素 GGTP | |
18 | 鹼性磷酸酵素Alkaline Phosphatase | |
19 | 總及直接膽紅素 Bilirubin, Total & Direct | |
20 | 總蛋白質 Total Protein | |
21 | 白蛋白、球蛋白Albumin & Globulin | |
22 | 白蛋白及球蛋白比率 A/G Ratio | |
23 | 乙型肝炎表面抗原 HBsAg | 可測知有否感染乙型肝炎 |
24 | 乙型肝炎表面抗體HBsAb | 可測知體內有否乙型肝炎抗體 |
25 | 肌酸酐 Creatinine | 可測知由腎炎、腎石、糖尿病或高血壓引致的腎功能衰退 |
26 | 尿素 Urea | |
27 | 鈉 Sodium | |
28 | 鉀 Potassium | |
29 | 尿酸Uric Acid | 可評估痛風症風險 |
30 | 甲狀腺素 T4, Tyroxine | 有助發現甲狀腺炎、亢進或功能減退等 |
31 | 類風濕關節炎因子 RA Factor | 可測知類風濕關節炎 |
32 | 幽門螺旋菌抗體測試 Helicobacter pylori Antibodies | 引致胃癌、胃部疾病的直接元兇-幽門螺旋菌存在與否 |
33 | 小便常規 Urine Routine | 可顯示13項尿液檢驗,可測知蛋白尿、小便帶血、腎病及尿道炎等 |
34 | 大便潛血 Stool for Occult Blood | 可測知腸胃道出血或腫瘤 |
35 | 大便常規 Stool Routine | 測知大便是否正常及寄生蟲感染 |
36 | 由註冊西醫電話分析報告
Phone Reporting by Registered Physician |
* 以上資料僅作參考用途
** 檢查身體前需禁食8小時
*** 懷孕婦女不應接受X-光檢查,有機會已懷孕的婦女請查詢專業意見
**** 身體檢查報告於檢驗一星期後於驗身之驗身中心取回詳細報告
檢查地點:北角、香港仔、中環、旺角、荃灣、元朗
全面身體檢查 計劃C (Plan C)
優惠價$ 2,160
1 | 身高, 體重, 血壓, 脈搏, 體重指標 (BMI)
Height, Weight, Blood Pressure, Pulse, Body Mass Index |
一般身體檢查,檢查血壓、脈搏及身體脂肪比例是否正常 |
2 | 肺部平片 Chest X-Ray | 可測知肺結核、肺癌及心臟發大 |
3 | 腹部平片 KUB X-Ray | 可測知結石、腸阻塞、脊椎骨刺 |
4 | 膽囊超聲波 U/S Gall Bladder | 可測知膽囊結石、腫大或病變 |
5 | 肝臟超聲波 U/S Liver | 可測知肝硬化、肝癌、腫大、脂肪肝或其他肝臟病變 |
6 | 腎臟超聲波 U/S Kidneys | 可測知腎臟腫大或病變 |
7 | 靜態心電圖 Resting Electrocardiogram | 一般用於檢查心跳不正常、心臟缺血或心肌壞死等症狀,可測知先天性心臟病或冠心病等 |
8 | 血全像 Complete Blood Picture | 報告顯示血液中共23項指標,資料有助測知貧血、白血病、感染、血液異常病變及其他血液疾病等 |
9 | 禁食後血糖 Fasting Blood Glucose | 測量血中葡萄糖濃度,以評估葡萄糖代謝、患糖尿病機會 |
10 | 總膽固醇 Total Cholesterol | 血液中總膽固醇密度,有助評估血管硬化,及早預防心臟病、高血壓及中風等病。低密度膽固醇即壞膽固醇,容易積聚在血管壁導致血管硬化。 |
11 | 低密度膽固醇 LDL Cholesterol | |
12 | 三酸甘油脂 Triglycerides | |
13 | 谷草轉氨酵素 SGOT/AST | 可測知肝臟發炎,以及早預防由肝炎或酒精引致的肝功能衰退或其他肝臟疾病 |
14 | 谷丙轉氨酵素 SGPT/ALT | |
15 | 肌酸酐 Creatinine | 可測知由腎炎、腎石、糖尿病或高血壓引致的腎功能衰退 |
16 | 尿素 Urea | |
17 | 甲狀腺素 T4 | 有助發現甲狀腺炎、亢進或功能減退等 |
18 | 尿酸Uric Acid | 可評估痛風症風險 |
19 | 小便常規 Urine Routine | 可顯示13項尿液檢驗,可測知蛋白尿、小便帶血、腎病及尿道炎等 |
20 | 大便潛血 Stool for Occult Blood | 可測知腸胃道出血或腫瘤 |
21 | 大便常規 Stool Routine | 可顯示7項大便檢驗,測知大便是否正常及寄生蟲感染 |
22 | 由註冊西醫電話分析報告
Phone reporting by Registered Physician |
*以上資料僅作參考用途
**檢查身體前需禁食8小時
***懷孕婦女不應接受X-光檢查,有機會已懷孕的婦女請查詢專業意見
****身體檢查報告於檢驗一星期後於驗身之驗身中心取回詳細報告
週年健康檢查計劃 ( Plan E1 )
1 | 身高, 體重, 血壓, 脈搏, 體重指標 (BMI)
Height, Weight, Blood Pressure, Pulse, BMI |
一般身體檢查,檢查血壓、脈搏及身體脂肪比例是否正常
Basic Check –up |
2 | 肺部平片 Chest X-Ray | 可測知肺結核、肺癌及心臟發大
To detect tuberculosis, pneumonia, lung cancer and heart enlargement |
3 | 靜態心電圖 Resting Electrocardiogram | 一般用於檢查心跳不正常、心臟缺血或心肌壞死等症狀,可測知先天性心臟病或冠心病等
To detect congenital heart disease and coronary heart disease |
4 | 血全像 Complete Blood Picture | 報告顯示血液中共23項指標,資料有助測知貧血、白血病、感染、血液異常病變及其他血液疾病等
To detect anaemia, leukaemia, infection or blood diseases etc |
5 | 禁食後血糖 Fasting Blood Glucose | 測量血中葡萄糖濃度,以評估葡萄糖代謝、患糖尿病機會
To detect diabetes |
6 | 總膽固醇 Total Cholesterol | 血液中總膽固醇密度,有助評估血管硬化,及早預防心臟病、高血壓及中風等病
To detect blood lipid level to prevent heart disease, hypertension and stroke |
7 | 三酸甘油脂 Triglycerides | |
8 | 谷丙轉氨酵素 SGPT/ALT | 可測知肝臟發炎,以及早預防由肝炎或酒精引致的肝功能衰退或其他肝臟疾病
To detect hepatitis, liver failure due to alcoholism, liver cirrhosis and liver cancer |
9 | 谷草轉氨酵素 SGOT/AST | |
10 | 肌酸酐 Creatinine | 可測知由腎炎、腎石、糖尿病或高血壓引致的腎功能衰退
To detect nephritis, renal stone, diabetes and renal failure |
11 | 尿素 Urea | |
12 | 尿酸Uric Acid | 可評估痛風症風險
To detect Gout |
13 | 小便常規 Urine Routine | 可顯示13項尿液檢驗,可測知蛋白尿、小便帶血、腎病及尿道炎等
To detect diabetes, kidney disease, cystitis and urinary tract infection |
14 | 大便潛血 Stool for Occult Blood | 可測知腸胃道出血或腫瘤
To provide clues for subtle blood loss in the gastrointestinal tract, gastric cancer |
15 | 大便常規 Stool Routine | 可顯示7項大便檢驗,測知大便是否正常及寄生蟲感染
To detect the existence of parasitic disease and concentration of ova |
由註冊西醫電話分析報告
Phone reporting by Registered Physician |